Размер базовой ставки обязательного страхования гражданской ответственности в 2024 году может быть установлен страховыми компаниями. Принятие решения по увеличению ставок остаётся на усмотрение страховщика, но не выходя за границы тарифного коридора, установленного российским «Центробанком».
Некоторые значения ставок
Тарифы базовой ставки для каждого вида транспортного средства могут отличаться. Наиболее распространённым видом страхования в последние годы стало страхование легковых автомобилей гражданами. Для физических лиц ставка колеблется от 2 224 рублей до 5 980 рублей. Для юридических лиц значения начинаются от 1 152 рублей, а максимальный порог составляет 4 541 рубль.
Подробная таблица базовых ставок для всех видов транспорта
Категории транспортных средств | Размер базовой ставки | |
---|---|---|
минимальное значение | максимальное значение | |
Категории «А» и «М» (мотоциклы, мопеды и легкие квадроциклы) | 438 руб | 2 013 руб |
Категории «В» и «ВЕ» | ||
для юридических лиц (в т.ч. ТС специального назначения и ТС оперативных служб) | 1 152 руб | 4 541 руб |
для физических лиц (в т.ч. ТС для бытовых и семейных нужд) и ИП | 2 224 руб | 5 980 руб |
для такси | 2 014 руб | 12 505 руб |
Категории «С» и «СЕ» | ||
с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее | 1 527 руб | 7 884 руб |
с разрешенной максимальной массой более 16 тонн | 2 367 руб | 11 871 руб |
Категории «D» и «DE» | ||
с числом пассажирских мест до 16 включительно | 1 494 руб | 5 415 руб |
с числом пассажирских мест более 16 | 1 867 руб | 6 767 руб |
для регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров как в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, так и в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок | 3 714 руб | 7 762 руб |
Категория «Tb» (троллейбусы) | 2029 руб | 4 242 руб |
Категория «Tm» (трамваи) | 1 266 руб | 2 645 руб |
Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные ТС с паспортом самоходной машины и других видов техники | 610 руб | 2 538 руб |
Расчет стоимости полиса с учетом базовых ставок компаний
Страховщики в праве выбирать размер ставки на собственное усмотрение, но не нарушая границы установленных диапазонов. Для водителя и транспортного средства в разных компаниях предложат разные базовые ставки, потому стоимость страхового договора может варьироваться.
Для точного расчёта базовой тарифной ставки заинтересованное лицо может воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте. Из предложенного перечня страховщиков остаётся выбрать приемлемый вариант.